全ての人にパワーを
いつでもどこでもパワーチャージ
高い利便性
■他社比較
市場価格 | 仕様 | 販売方法 | 用途 | 備考 | |
シーテック(ポポフ) | オープン価格※注1 チャージトレイ付(1台単位、4台接続可) | リン酸鉄、192Wh 出力C×4、A×2 サイクル回数2000回以上 最大出力190W | 代理店 | オフィス、店舗、レンタル、レジャー、災害対策 | 2年保証、 充電ケーブル(3本)付 |
A社 | 80,000円/台 チャージトレイ別売100,000円(4台) | 三元系、240Wh 出力C×3、A×1 サイクル500回 | 直販 代理店 | オフィス | 2年保証 |
B社 | 500,000円/4台 チャージトレイ付(4台) | 三元系、115Wh出力C×2、A×1 サイクル1000回 | 直販 代理店 | オフィス | モニタなし 国産 |
C社 | 130,000円/5台 チャージトレイ付(5台) | リン酸鉄、57.6Wh 出力C×2、A×1 サイクル2000回 | 直販 代理店 | オフィス | モニタなし 3年保証 |
D社 | 650,000円/6台 チャージトレイ付(6台) | 三元系、142Wh 出力C×3、A×2、AC×1、DC×1 | ネット通販 | オフィス | AC電源口あり |
192Whの大容量
出力ポートはUSB-C×4/USB-A×2
場所を選ばないスリムデザイン
付属品
種類 | リン酸鉄リチウムイオンバッテリー |
寸法 | 本体:上部 88W×88D / 下部 105W×105D×230H チャージトレイ:125W×125D×30H |
重量 | 1.8kg |
容量 | 192Wh |
最大出力 | 190W |
出力ポート | USB-C×4(内2口は入出力共用、PD65W×2、PD30W×2) USB-A×2(18W×2) |
入力 | チャージトレイ:USB-C、AC(アダプタ別売/4台セットは付属)、ドッキングコネクタ付(4台同時接続可能) |
ディスプレイ | IN/OUTのステータス、バッテリー残量を表示、操作がない場合はスクリーンオフ |
付属品 | チャージトレイ・充電ケーブル/リール式1m×3本(CtoC×2本、AtoC×1本)付 |
サイクル寿命 | 2000回 |
保証期間 | 本体2年、ケーブル初期不良のみ対応 |
Q&A
A:ポポフに付随する本体充電用チャージトレイに載せて充電します。USB-Cからの充電も可能です。
充電時間は3〜4時間です。
Q:ポポフ用充電ケーブルはありますか?
A:リール式ポポフ用充電ケーブル(PD対応)が3本搭載されています。現在ご利用中のタイプC及びタイプAケーブルもご利用いただけます。Lightningアダプタも装着しています。
Q:急速充電に対応していますか?
A:急速充電機能USB-PDを搭載しており、最大190Wの給電が可能です。
Q:満充電状態(192Wh)でどの程度給電できますか?
A:およそPC (60W) 3回、タブレット(40W)5回、スマホ(20W)10回のフル給電が可能です。
Q:どの程度の頻度で充電する必要がありますか?
A:充電頻度は、バッテリーの残量によって異なりますが、1日ご利用された後に充電用チャージトレイに戻されての充電を推奨します。
Q:寿命はどのくらいですか?
A:使用方法によって異なりますが、2000サイクルご利用いただけます。1日1回満充電する場合2000日(約5年)ご利用いただけます。
Q:家電品などAC電源への給電はできますか?
A:AC電源には対応していません。